Tilmeldte til DM 2026
384 tilmeldte, heraf 195 spillere.
|
Navn
|
Type
|
Skole
|
Gruppe
|
Kreds
|
|---|---|---|---|---|
| Abdullah Rakha | Skak For Sjov Skakskole | C (7+8 kl.) | Københavns Kredsen | |
| Adam Vierø | Individuel Medlemsskole | A (Studerende, der fylder 17-20 år) | Aarhus Kredsen | |
| Advaith Maity | Individuel Medlem Af Dansk Skoleskak | E (3+4 kl.) | Københavns Kredsen | |
| Aksel Grønbæk Lind | Individuel Medlemsskole | B (9+10 kl. og studerende, der fylder 16 år) | Sønderjyllands Kredsen | |
| Albert Lund Petersen | Skak For Sjov Skakskole | E (3+4 kl.) | Københavns Kredsen | |
| Alberte schulz—hansen | Tønder Skakskole | D (5+6 kl.) | Sønderjyllands Kredsen | |
| Alecsandar Stoianov | — | — | — | |
| Alexander Handberg | — | — | — | |
| Alexander Larsen | — | — | — | |
| Alexander Muff Kristensen | Vojens Skakskole | C (7+8 kl.) | Sønderjyllands Kredsen | |
| Alexandre Belian Anasontzis | Søndersøskolen, Værløse | E (3+4 kl.) | Frederiksborg Kredsen | |
| Alexandre Lesage | — | — | — | |
| Alexandru Racareanu | — | — | — | |
| Alfred Storm Christensen | N. Zahles Gymnasieskole | C (7+8 kl.) | Københavns Kredsen | |
| Ali Kawa Ahmed | Bjergmarkskolen | E (3+4 kl.) | Vestsjællands Kredsen | |
| Alvin Ankær Le | Stenløse Skole - afd. Veksø Skole | E (3+4 kl.) | Frederiksborg Kredsen | |
| Amanda Skytte | Individuel Medlemsskole | E (3+4 kl.) | Aarhus Kredsen | |
| Amir Husin Mohebi | Bjergmarkskolen | D (5+6 kl.) | Vestsjællands Kredsen | |
| Anastasiya Prezlo | — | — | — | |
| Anca Larsen | — | — | — | |
| Anders Kristensen | — | — | — | |
| Anders Lindbjerg Bak | — | — | — | |
| Anders Lindholm Olesen | — | — | — | |
| Anders Primdahl | — | — | — | |
| Andrea Hyldeberg Andersen | Verninge Skole | F (0-2 kl. + førskolebørn) | Fyns Kredsen | |
| Andreas Skytte Hagen | — | — | — | |
| Ane Cecilie Gabel Preuss | — | — | — | |
| Anna Maj Nguyen Beltoft | Fælleshåbsskolen | D (5+6 kl.) | Vejle Kredsen | |
| Anna Matilde Appelquist | Sorø Privatskole | D (5+6 kl.) | Vestsjællands Kredsen | |
| Anne Dorthe Christiansen | — | — | — | |
| Anne Laure debar | — | — | — | |
| Anne Oxvig | — | — | — | |
| Anne Vestergaard Marquardsen | — | — | — | |
| Anny Madsen | — | — | — | |
| Anton Hesseldal-Bossen | Tarup Skole | F (0-2 kl. + førskolebørn) | Fyns Kredsen | |
| Anu Mohan | — | — | — | |
| Archibald lesage | Esbjerg International School | F (0-2 kl. + førskolebørn) | Ribe Kredsen | |
| Arnold Møller Ludvigsen | Absalon og Orø Skole - afd. Absalonskolen | D (5+6 kl.) | Vestsjællands Kredsen | |
| Asger Bøgh Zerahn | Nim Skole og Børnehus | E (3+4 kl.) | Vejle Kredsen | |
| Asger Christensen | International School Of Billund | C (7+8 kl.) | Ribe Kredsen | |
| Ask Kjærgaard Krenk | Kolding Skakskole | D (5+6 kl.) | Vejle Kredsen | |
| Aske Kongebro Weesgaard | Bjergmarkskolen | C (7+8 kl.) | Vestsjællands Kredsen | |
| Astrid Andersen | — | — | — | |
| Attila Molnar | — | — | — | |
| August Birkholm | Det Kongelige Vajsenhus | D (5+6 kl.) | Københavns Kredsen | |
| August Galster Tækker | Hindholm Privatskole | E (3+4 kl.) | Storstrøms Kredsen | |
| August Rønbak Jørgensen | Giersings Realskole | D (5+6 kl.) | Fyns Kredsen | |
| Aurora Bregnskov | — | — | — | |
| Axel Christian Sørensen | Sigerslevøster Privatskole | D (5+6 kl.) | Frederiksborg Kredsen | |
| Bastian Hork Jacobsen | Bjergmarkskolen | E (3+4 kl.) | Vestsjællands Kredsen |
Showing 1 to 50 af 384 results
1